Tên thương hiệu: | Trixon |
Số mẫu: | TSS-1220-31DIR |
MOQ: | Có thể đàm phán |
giá bán: | Có thể đàm phán |
Chi tiết bao bì: | Có thể đàm phán |
Điều khoản thanh toán: | L/CD/P |
SFP Transceiver Module được thiết kế để cung cấp truyền dữ liệu tốc độ cao lên đến 622,08 Mbps qua sợi một chế độ.Các mô-đun máy thu truyền có một phạm vi nhiệt độ hoạt động rộng từ -40 ° C ~ + 85 ° C làm cho nó phù hợp cho nhiều ứng dụng công nghiệpMô-đun này tương thích với các kết nối 1.25G SFP và hoạt động ở bước sóng 1310nm. Nó là một giải pháp đáng tin cậy và hiệu quả cho truyền dữ liệu tốc độ cao.
Parameter | Giá trị |
---|---|
Tên sản phẩm | SDH STM-4/SONET OC-12 SFP |
Loại kết nối | Giao diện kết nối LC Duplex |
Cung cấp điện | Cung cấp điện 3.3V duy nhất và giao diện logic TTL |
Khoảng cách | 20km |
Có thể cắm | Có thể cắm nóng |
Loại sợi | SMF |
Laser | 1310nm-FP |
Phạm vi nhiệt độ | -40 °C ~ + 85 °C |
Phù hợp | Phù hợp với thông số kỹ thuật MSA SFP |
Tỷ lệ dữ liệu | Tỷ lệ dữ liệu hoạt động lên đến 622.08Mbps |
(1310nmFPvà mã PIN,20Km)
Parameter | Biểu tượng | Khoảng phút | Nhập. | Tối đa | Đơn vị | Lưu ý | ||
Máy phát | ||||||||
Độ dài sóng trung tâm | λc | 1280 | 1310 | 1340 | nm | |||
Phạm vi quang phổ*Nôt4 | ∆λ | 4 | nm | FP-LD | ||||
Công suất đầu ra trung bình | PĐứng ngoài | - Chín.5 | -3 | dBm | ||||
Tỷ lệ tuyệt chủng | Phòng cấp cứu | 9 | dB | |||||
Công suất trung bình của máy phát OFF | PTắt | -45 | dBm | |||||
Khả năng đầu ra mắt quang | Phù hợp với IEEE 802.3ah-2004 | |||||||
Máy nhận | ||||||||
Độ dài sóng trung tâm | λc | 1200 | 1650 | nm | ||||
Nhạy cảm*Nôt5 | PIN | - 22 | dBm | |||||
Nạp quá tải máy thu | Nạp quá tải | -3 | dBm | |||||
Mất trở lại quang học | 12 | dB | ||||||
LOS khẳng định | LOSA | - 35 | dBm | |||||
Mức đầu tư | LOSD | - 23 | dBm | |||||
LOS Hysteresis | 0.5 | 4 | dB |
Chúng tôi tận tâm cung cấp chất lượng cao nhất của SFP Transciever Module hỗ trợ kỹ thuật và dịch vụ.
Nhóm chuyên gia tận tâm của chúng tôi cam kết cung cấp cho khách hàng của chúng tôi với sự hỗ trợ tốt nhất và dịch vụ có thể.xin vui lòng liên hệ với chúng tôi và chúng tôi sẽ rất vui khi giúp đỡ.
SFP Transciver Module sẽ được đóng gói an toàn trong một túi chống tĩnh và đặt trong một hộp để vận chuyển. Nó sẽ được vận chuyển với một số theo dõi để đảm bảo giao hàng.
Dữ liệu tham khảo Mã tập tin: DS110026
Tên thương hiệu: | Trixon |
Số mẫu: | TSS-1220-31DIR |
MOQ: | Có thể đàm phán |
giá bán: | Có thể đàm phán |
Chi tiết bao bì: | Có thể đàm phán |
Điều khoản thanh toán: | L/CD/P |
SFP Transceiver Module được thiết kế để cung cấp truyền dữ liệu tốc độ cao lên đến 622,08 Mbps qua sợi một chế độ.Các mô-đun máy thu truyền có một phạm vi nhiệt độ hoạt động rộng từ -40 ° C ~ + 85 ° C làm cho nó phù hợp cho nhiều ứng dụng công nghiệpMô-đun này tương thích với các kết nối 1.25G SFP và hoạt động ở bước sóng 1310nm. Nó là một giải pháp đáng tin cậy và hiệu quả cho truyền dữ liệu tốc độ cao.
Parameter | Giá trị |
---|---|
Tên sản phẩm | SDH STM-4/SONET OC-12 SFP |
Loại kết nối | Giao diện kết nối LC Duplex |
Cung cấp điện | Cung cấp điện 3.3V duy nhất và giao diện logic TTL |
Khoảng cách | 20km |
Có thể cắm | Có thể cắm nóng |
Loại sợi | SMF |
Laser | 1310nm-FP |
Phạm vi nhiệt độ | -40 °C ~ + 85 °C |
Phù hợp | Phù hợp với thông số kỹ thuật MSA SFP |
Tỷ lệ dữ liệu | Tỷ lệ dữ liệu hoạt động lên đến 622.08Mbps |
(1310nmFPvà mã PIN,20Km)
Parameter | Biểu tượng | Khoảng phút | Nhập. | Tối đa | Đơn vị | Lưu ý | ||
Máy phát | ||||||||
Độ dài sóng trung tâm | λc | 1280 | 1310 | 1340 | nm | |||
Phạm vi quang phổ*Nôt4 | ∆λ | 4 | nm | FP-LD | ||||
Công suất đầu ra trung bình | PĐứng ngoài | - Chín.5 | -3 | dBm | ||||
Tỷ lệ tuyệt chủng | Phòng cấp cứu | 9 | dB | |||||
Công suất trung bình của máy phát OFF | PTắt | -45 | dBm | |||||
Khả năng đầu ra mắt quang | Phù hợp với IEEE 802.3ah-2004 | |||||||
Máy nhận | ||||||||
Độ dài sóng trung tâm | λc | 1200 | 1650 | nm | ||||
Nhạy cảm*Nôt5 | PIN | - 22 | dBm | |||||
Nạp quá tải máy thu | Nạp quá tải | -3 | dBm | |||||
Mất trở lại quang học | 12 | dB | ||||||
LOS khẳng định | LOSA | - 35 | dBm | |||||
Mức đầu tư | LOSD | - 23 | dBm | |||||
LOS Hysteresis | 0.5 | 4 | dB |
Chúng tôi tận tâm cung cấp chất lượng cao nhất của SFP Transciever Module hỗ trợ kỹ thuật và dịch vụ.
Nhóm chuyên gia tận tâm của chúng tôi cam kết cung cấp cho khách hàng của chúng tôi với sự hỗ trợ tốt nhất và dịch vụ có thể.xin vui lòng liên hệ với chúng tôi và chúng tôi sẽ rất vui khi giúp đỡ.
SFP Transciver Module sẽ được đóng gói an toàn trong một túi chống tĩnh và đặt trong một hộp để vận chuyển. Nó sẽ được vận chuyển với một số theo dõi để đảm bảo giao hàng.
Dữ liệu tham khảo Mã tập tin: DS110026