Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Tên sản phẩm: | Mô-đun thu phát 40GBASE-SR4 QSFP + | Kết nối: | MPO / MTP |
---|---|---|---|
Bước sóng: | 850nm | Khoảng cách: | 300m |
Loại sợi: | MMF | Nhiệt độ hoạt động: | 0 ° C đến 70 ° C |
Tương thích: | Cisco, huawei, HP, Finisar | Sự bảo đảm: | 3 năm |
Điểm nổi bật: | Bộ chuyển đổi cisco qsfp 850nm,MPO 40g qsfp sr4,MTP 40g qsfp sr4 |
Mô-đun thu phát QSFP + của Miray là mô-đun thu phát quang 4 kênh, có thể cắm được, QSFP +, dựa trên VCSEL (Vertical Cavity Surface Emitting Laser) được thiết kế cho phạm vi tiếp cận lên đến 150m trong mạng Ethernet 40Gb / s hoạt động ở tốc độ 4x10.3125Gb / s.Bộ thu phát này tích hợp công nghệ mạch tích hợp Mellanox, kết hợp hiệu suất cao với công suất thấp.Bộ thu phát hoạt động trên sợi quang đa mode song song (MMF), sử dụng bước sóng danh định là 850nm và tuân thủ SFF-8436.
40GbE (4x10GbE) Ethernet
Bộ cân bằng đầu vào Tx có thể lập trình
Biên độ đầu ra Rx có thể lập trình
Nhấn mạnh đầu ra Rx có thể lập trình
QSFP + tuân thủ SFF-8436
Nguồn cung cấp 3.3V đơn
QSFP + lớp điện 1
BER tốt hơn 1E-15
An toàn laser loại 1
Lên đến 150m trên OM4 và 100m trên sợi quang đa chế độ OM3
Giám sát chẩn đoán kỹ thuật số (DDM)
Có thể cắm nóng - tuân thủ RoHS
Tương thích IEEE 802.3 40GBASE-SR4
Giao diện quản lý I2 C tuân thủ SFF-8636
Tham số | Biểu tượng | Đơn vị | Min | Typ | Max |
Phạm vi nhiệt độ trường hợp hoạt động | Tc | oC | 0 | 70 | |
Điện áp cung cấp | Vcc | V | 3,14 | 3,3 | 3,46 |
Tốc độ bit | BR | Gb / s | 41,2 | ||
Tỷ lệ lỗi bit | BER | 10-12 | |||
Độ dài liên kết được hỗ trợ tối đa | L | m | 300 |
Tham số | Biểu tượng | Đơn vị | Min | Typ | Max | Ghi chú |
Máy phát (mỗi làn) | ||||||
Tốc độ báo hiệu trên mỗi làn đường | GBd |
|
10,3125
|
|||
Bước sóng làn (phạm vi): | nm | 850 | ||||
Tổng công suất khởi động trung bình | Bĩu môi | dBm | 5.0 | |||
Truyền OMA trên mỗi làn đường | TxOMA | dBm | -2,5 | 3.0 | ||
Công suất khởi động trung bình trên mỗi làn đường | TXPx | dBm | -7 | 2.3 | ||
Tỷ lệ tuyệt chủng quang học | ER | dB | 3.0 | |||
Công suất khởi động trung bình của máy phát TẮT, trên mỗi làn | dBm | -30 | ||||
Tiếng ồn cường độ tương đối | RIN | dB / Hz | -128 | |||
Khả năng chịu mất mát trở lại quang học | dB | 12 | ||||
Người nhận (mỗi làn) | ||||||
Tốc độ báo hiệu trên mỗi làn đường | GBd | 10,3125 | ||||
Bước sóng làn (phạm vi):
|
nm | 850 | ||||
Nhận điện (OMA) trên mỗi làn đường | RxOMA | dBm | 3.5 | |||
Công suất nhận trung bình trên mỗi làn | RXPx | dBm | -13,7 | 2.3 | ||
Độ nhạy máy thu (OMA), mỗi làn (tối đa) | dBm | -11,5 | ||||
Độ nhạy nhận nhấn (OMA) trên mỗi làn | SRS | dBm | -9,6 | |||
Ngưỡng sát thương trên mỗi làn đường | Pmax | dBm | 3,4 | |||
Trả lại mất mát | RL | -26 | ||||
Hình phạt nhắm mắt dọc, mỗi làn đường | dB | 1,9 | ||||
Máy thu điện tần số cắt trên 3dB trên mỗi làn | GHz | 12.3 | ||||
Khẳng định LOS | LOSD | dBm | -15 | |||
Khẳng định LOS | LOSA | dBm | -30 | |||
LOS trễ | dB | 1 |
Người liên hệ: Jenny
Tel: +8615012632309